t puis c'est pas comme si les trains de Tomahawk étaient minuscules au point de me cogner les genoux tout le long du ride.
En même temps c'est un kiddie !
t puis c'est pas comme si les trains de Tomahawk étaient minuscules au point de me cogner les genoux tout le long du ride.
swing14 a dit:Robin hood devant loup garou aussi c'est bizar.
Loup garou est beaucoup mieux niveau confort. Robin hood tremble à mort et les airtimes sont cassés par la lap bar qui se resserre à mort.
Absimilliard a dit:En effet, je l'admet. Les circonstances ont change depuis et TPR et les fans allemands ont completement prit le controle du sondage.
El Toro SFGAd NJ 297 167 0 0 1.0000
2 T Express Everland KR 19 164 1 1 0.9910
3 The Voyage Holiday World IN 202 164 3 0 0.9820 57
4 Boulder Dash Lake Compounce CT 174 164 3 0 0.9820 52
5 Phoenix Knoebel's PA 242 163 4 0 0.9760
6 Balder Liseberg SE 86 160 5 1 0.9669
7 Dauling Dragon-L Happy Valley CN 11 155 7 3 0.9485 4
8 Ravine Flyer II Waldameer PA 145 158 8 1 0.9491 3
9 Dauling Dragon-R Happy Valley CN 11 154 8 3 0.9424
10 Colossos Heide Park DE 122 156 9 2 0.9401
11 Fireball Happy Valley Song CN 18 155 11 0 0.9337
12 El Toro Freizeitpark Plohn DE 35 153 11 1 0.9303
13 Troy Toverland NL 120 154 12 0 0.9277
14 Wood Coaster Knight Valley CN 11 146 7 10 0.9264
15 Thunderhead Dollywood TN 184 152 14 1 0.9132
16 Twister Grona Lund SE 39 149 15 2 0.9036
17 Prowler Worlds of Fun MO 88 149 16 2 0.8982
18 Thunderbird PowerPark FI 34 147 19 0 0.8855
19 Renegade Valleyfair! MN 78 147 20 0 0.8802
20 Tremors Silverwood ID 39 143 18 5 0.8765
21 Rampage Alabama Adventure AL 49 144 20 3 0.8713
22 Wodan TimburCoaster Europa Park DE 108 140 19 6 0.8667
23tWooden Warrior Quassy CT 84 142 22 3 0.8593 29
23tRaven Holiday World IN 206 143 23 1 0.8593 29
25 Shivering Timbers Michigan's Adventure MI 106 142 23 2 0.8563
26 Zippin Pippin Bay Beach WI 22 130 21 4 0.8516
27 Kentucky Rumbler Beech Bend KY 89 141 24 2 0.8503
28 Coaster Playland BC 30 138 23 6 0.8443
29 Hades Mount Olympus WI 119 140 26 1 0.8413
30 HellCat Timber Falls WI 100 137 26 4 0.8323
31 American Thunder Six Flags St Louis MO 93 137 29 1 0.8234
32 Tonnerre de Zeus Parc Asterix FR 130 132 30 5 0.8054 21
33 Apocalypse S. F. Magic Mountain CA 160 134 32 1 0.8054 20
34 Comet Great Escape NY 110 133 32 2 0.8024
35 Lightning Racer - L Hersheypark PA 281 133 33 1 0.7994
36 Joris en de Draak W de Efteling NL 121 130 33 3 0.7922
37 Megafobia Oakwood UK 69 131 35 1 0.7874
38tNew Mexico Rattler Cliff's NM 26 126 31 10 0.7844 10
38tLightning Racer - T Hersheypark PA 282 130 35 2 0.7844 10
40 Joris en de Draak V de Efteling NL 120 129 35 2 0.7831
41 The Legend Holiday World IN 204 130 37 0 0.7784
42 Cornball Express Indiana Beach IN 129 126 40 1 0.7575
43 Timber Terror Silverwood ID 40 123 41 2 0.7470
44 Grand National Blackpool UK 132 122 42 3 0.7395
45 Thundercoaster Tusenfryd NO 57 121 44 1 0.7319
46 Giant Dipper Santa Cruz Bch Bdwk CA 128 121 46 0 0.7246
47 The Beast Kings Island OH 271 120 46 1 0.7216
48 Silver Comet Martin's Fantasy Is. NY 69 120 47 0 0.7186
49 Viper SFGAm IL 184 119 48 0 0.7126
50 Boardwalk Bullet Kemah Boardwalk TX 50 114 49 4 0.6946
51 Wild Mouse Blackpool UK 128 115 52 0 0.6886
75 108 92 110 120 113 111# 138 107 97 98 101 152 138 145 152 153 140 145 Tomahawk Port Aventura ES 114
gaga_lefou a dit:Edit: je ne sais pas si j'ai influencer le resultat mais j'ai fait remonter Tomahawk à la 78eme place alors qu'en 2011 il etait 108, en 2010 92eme, en 2009 110eme
Tomahawk n'a jamais été aussi bien classé
pierre-ep a dit:Tomahawk est 145 Gaga, t'enflamme pas
pierre-ep a dit:C'est quand le Steel Coaster Poll ?
LOCATION IN NEXT LINE (Please LEAVE THIS LINE IN BALLOT)
~"France"
NAME IN NEXT LINE (Please LEAVE THIS LINE IN THE BALLOT)
~"Joris73"
RANK THE FOLLOWING RIDING SENSATIONS <-LEAVE
Abrupt Airtime_____________________________,y,y,1
Floating Airtime___________________________,y,y,2
Sensation of Speed_________________________,y,y,3
Positive G's/Loops_________________________,y,y,4
Lateral Forces_____________________________,y,y,5
Out of Control Feeling/Directional Changes_,y,y,6
COASTER NAME PARK LOC <-LEAVE
Shambhala Port Aventura ES,y,y,1
OzIris Parc Asterix FR,y,y,2
Expedition GeForce Holiday Park DE,y,y,3
Monster Walygator FR,y,y,4
Stunt Fall Parque Warner Madr ES,y,y,5
iSpeed Mirabilandia IT,y,n,6
Raptor Gardaland IT,y,n,7
Katun Mirabilandia IT,y,n,8
Superman la Atraccion Parque Warner Madr ES,y,y,9
Freischutz Bayern Park DE,y,y,10
Black Mamba Phantasialand DE,y,n,11
Colorado Adventure Phantasialand DE,y,n,12
Winjas - Fear Phantasialand DE,y,n,13
Winjas - Force Phantasialand DE,y,n,14
Silver Star Europa-Park DE,y,y,15
Furius Baco Port Aventura ES,y,y,16
Abismo Parque de Atraccio ES,y,y,17
Blue Fire Megacoaster Europa Park DE,y,y,18
Tarantula Parque de Atraccio ES,y,y,19
Twist Le Pal FR,y,y,20
Dragon Khan Port Aventura ES,y,y,21
Crush's Coaster Walt Disney Paris FR,y,y,22
Rock n Roller Coaster Walt Disney Paris FR,y,y,23
Big Thunder Mountain Disneyland Paris FR,y,y,24
Space Mountain Disneyland Paris FR,y,y,25
Tornado Parque de Atraccio ES,y,y,26
Trace Du Hourra Parc Asterix FR,y,y,27
Mammut Gardaland IT,y,n,28
Sequoia Adventure Gardaland IT,y,n,29
Goudurix Parc Asterix FR,y,y,30